Heilmittel | Rezeptgebühr | je Termin | Summe 6er Rezept | Summe 10er Rezept |
---|---|---|---|---|
Krankengymnastik | 10,00 € | 2,61 € | 25,66 € | 36,10 € |
Manuelle Therapie | 10,00 € | 3,14 € | 28,84 € | 41,40 € |
Warmpackung | 10,00 € | 1,42 € | 18,52 € | 24,20 € |
Ultraschall | 10,00 € | 1,29 € | 17,74 € | 22,90 € |
Elektrotherapie | 10,00 € | 0,74 € | 14,44 € | 17,40 € |
Krankengymnastik + Warmpackung | 10,00 € | 4,03 € | 34,18 € | 50,30 € |
Manuelle Therapie + Warmpackung | 10,00 € | 4,56 € | 37,36 € | 55,60 € |
Krankengymnastik + Ultraschall | 10,00 € | 3,90 € | 33,40 € | 49,00 € |
Manuelle Therapie + Ultraschall | 10,00 € | 4,43 € | 36,58 € | 54,30 € |
Krankengymnastik + Elektrotherapie | 10,00 € | 3,35 € | 30,10 € | 43,50 € |
Manuelle Therapie + Elektrotherapie | 10,00 € | 3,88 € | 33,28 € | 48,80 € |
Unsere Behandlungshonorare richten sich nach der Gebührenordnung für Therapeuten (GebüTh) und sollten vollständig von Ihrer Privaten Krankenversicherung erstattet werden, solange es in Ihrem Versicherungsvertrag keine Einschränkung hinsichtlich der Kostenerstattung für Heilmitteltherapie gibt. Informieren Sie sich bitte jedoch unbedingt vorab bei Ihrer Krankenversicherung, ob die Kosten für die Behandlung vollständig übernommen werden um Unstimmigkeiten im Nachhinein zu vermeiden.
Hilfreiche Informationen zu diesem Thema, auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von Kürzungen Ihrer Krankenversicherung finden Sie auf dieser Webseite: www.privatpreise.de