Heilmittel | VO-Gebühr | ZZ je Termin | ZZ 6er VO | ZZ 10er VO | ZZ 20er VO |
---|---|---|---|---|---|
Krankengymnastik | 10,00 € | 3,76 € | 32,56 € | 47,60 € | 85,20 € |
Manuelle Therapie | 10,00 € | 4,29 € | 35,74 € | 52,90 € | 95,80 € |
Lymphdrainage (30 Min) | 10,00 € | 4,32 € | 35,92 € | 53,20 € | 96,40 € |
Lymphdrainage (45 Min) | 10,00 € | 5,90 € | 45,40 € | 69,00 € | 128,00 € |
Lymphdrainage (60 Min) | 10,00 € | 7,49 € | 54,94 € | 84,90 € | 159,80 € |
MLD30 + Kompr. | 10,00 € | 6,47 € | 48,82 € | 74,70 € | 139,40 € |
MLD45 + Kompr. | 10,00 € | 8,05 € | 58,30 € | 90,50 € | 171,00 € |
MLD60 + Kompr. | 10,00 € | 9,64 € | 67,84 € | 106,40 € | 202,80 € |
Heilmittel | VO-Gebühr | ZZ je Termin | ZZ 10er VO | ZZ 20er VO | Einmalig 1. VO |
---|---|---|---|---|---|
Einzelbeh. (30 Min) | 10,00 € | 7,06 € | 80,60 € | 151,20 € | - |
Einzelbeh. (45 Min) | 10,00 € | 8,91 € | 99,10 € | 188,20 € | - |
Einzelbeh. (60 Min) | 10,00 € | 10,77 € | 117,70 € | 225,40 € | - |
Erstbefundung (60 Min) | - | - | - | - | 13,24 € |
Heilmittel | VO-Gebühr | ZZ je Termin | ZZ 10er VO | ZZ 20er VO | Einmalig 1. VO |
---|---|---|---|---|---|
Motorisch-funkt. Beh. (30 Min) | 10,00 € | 5,98 € | 69,80 € | 129,60 € | - |
Sensomot.-perzept. Beh. (45 Min) | 10,00 € | 7,54 € | 85,40 € | 160,80 € | - |
Psychisch-funkt. Beh. (60 Min) | 10,00 € | 9,08 € | 100,80 € | 191,60 € | - |
Hirnleistungstraining (30 Min) | 10,00 € | 6,47 € | 74,70 € | 139,40 € | - |
Funktionsanalyse & Anamnese | - | - | - | - | 3,37 € |
Quelle: https://www.gkv-spitzenverband.de/
Stand: 10.01.2024
UUnsere Behandlungshonorare orientieren sich an den Sätzen der Gesetzlichen Krankenversicherung und sollten vollständig von Ihrer Privaten Krankenversicherung erstattet werden, solange es in Ihrem Versicherungsvertrag keine Einschränkung hinsichtlich der Kostenerstattung für Heilmitteltherapie gibt.
Informieren Sie sich bitte jedoch unbedingt vorab bei Ihrer Krankenversicherung, ob die Kosten für die Behandlung vollständig übernommen werden um Unstimmigkeiten im Nachhinein zu vermeiden.
Hilfreiche Informationen zu diesem Thema, auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von Kürzungen Ihrer Krankenversicherung finden Sie auf dieser Webseite: www.privatpreise.de